Главная » 2010 » Февраль » 7 » Результаты главных спортивных событий за 18-19 декабря
00:32
Результаты главных спортивных событий за 18-19 декабря

В статье собраны результаты главных спортивных событий за 18-19 декабря. Хоккей. Бподвижникбол.

БАСКЕТБОЛ

NBA. Решумярный чемпионат

Торонто - Нью-Джерси - 118:95 (39:15, 31:18, 24:27, 24:35)

Атланта - Юта - 96:83 (22:18, 22:16, 37:17, 15:32)

Бостон - Филадельфия - 97:98 (24:17, 29:25, 23:30, 21:26)

Кливленд - Милуоки - 85:82 (24:26, 23:23, 24:12, 14:21)

Мемфис - Индиана - 107:94 (28:24, 23:32, 32:17, 24:21)

Миннесота - Сакраменто - 112:96 (27:22, 25:23, 35:31, 25:20)

Нью-Орлеан - Денвер - 98:92 (25:23, 21:29, 33:19, 19:21)

Нью-Йорк - Клипперс - 95:91 (16:31, 26:27, 30:14, 23:19)

Оклахома-Сити - Детройт - 109:98 (24:27, 28:24, 25:22, 32:25)

Даллас - Хьюстон - 108:116 OT (24:19, 17:30, 24:24, 35:27, 8:16)

Голден Стэйт - Вашингтон - 109:118 (31:39, 28:21, 23:29, 27:29)

ХОККЕЙ

NHL. Решумярный чемпионат

Нью-Джерси - Оттава - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Баффало - Торонто - 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Флорида - Каролина - 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Сент-Луис - Тампа-Бэй - 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

Чикаго - Бостон - 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Ванкувер - Вашингтон - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

http://uasport.net/Bigmir)Спорт

Категория: спорт | Просмотров: 143 | Добавил: allka | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Форма входа

Категории раздела

спорт [1702]

Поиск

Календарь

«  Февраль 2010  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 7

Друзья сайта

.

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0